Incarichi e Consulenze
|
Nominativi dei Consulenti esterni che hanno stipulato un contratto a termine con l'Ente
* Cliccare sull'icona a fianco di ogni incarico per vedere la scheda completa |
| Pubblicata | Servizio/Ufficio | Incaricato | Compenso |
 | 13-08-2010 | Programmazione e Controllo di Gestione | ING. FRANCO CAICCHIOLO | 5.508,00
|
 | 12-08-2010 | Servizi alla Persona | dott.ssa Monia Monti | 1.875,00
|
 | 16-07-2010 | Programmazione e Controllo di Gestione | ING. MARIO RANIOLO | 5.000,00
|
 | 16-07-2010 | Programmazione e Controllo di Gestione | GEOM. BARIN GIANNI | 2.745,60
|
 | 16-07-2010 | Programmazione e Controllo di Gestione | GEOM. TEMPORIN MATTEO | 2.496,00
|
 | 25-06-2010 | Programmazione e Controllo di Gestione | geom. Magarotto Gabriele | 14.976,00
|
 | 23-06-2010 | Programmazione e Controllo di Gestione | geom. Borin Claudio | 320,00
|
 | 15-06-2010 | Programmazione e Controllo di Gestione | Avv. Italo Begozzo | 7.488,00
|
 | 21-05-2010 | Patrimonio | GEOM. BARIN GIANNI | 29.328,00
|
 | 18-05-2010 | Amministrazione Servizi Tecnici | Consorzio Energia Veneto | 5.810,00
|
 | 07-05-2010 | Amministrazione Servizi Tecnici | Arch. Maria Grazia Barbiero e Geom. Paolo Garbin | 2.745,60
|
 | 07-05-2010 | Amministrazione Servizi Tecnici | Arch. Alessandra Zanella | 1.836,00
|
 | 05-05-2010 | Patrimonio | Perito Garbin Mauro | 15.995,23
|
 | 05-05-2010 | Patrimonio | Geom. Sinigaglia Lamberto | 1.872,00
|
 | 20-04-2010 | Amministrazione Servizi Tecnici | Arch. Alessandra Zanella | 1.224,00
|
 | 20-04-2010 | Viabilità | Arch. Trevisan Canzio Massimo e Arch. Leila Villani | 18.360,00
|
 | 31-03-2010 | Affari Generali | FERRANTE AVV. ANDREA | 1.872,00
|
 | 31-03-2010 | Affari Generali | CARTIA AVV. ALBERTO | 6.240,00
|
 | 31-03-2010 | Patrimonio | GARBIN p.i. MAURO | 10.887,77
|
 | 31-03-2010 | Patrimonio | GARBIN p.i. MAURO e ZANETTI p.i. ANDREA | 4.586,40
|
 | 31-03-2010 | Affari Generali | GAROFALO Avv. LUIGI | 5.241,60
|
 | 31-03-2010 | Affari Generali | BEGOZZO Avv. ITALO | 975,93
|
 | 31-03-2010 | Viabilità | 4 EMME SERVICE SPA DI PADOVA | 7.200,00
|
 | 31-03-2010 | Viabilità | STUDIO TECNICO FOGO Ing. DAVIDE | 1.836,00
|
 | 31-03-2010 | Ambiente | ARCH. LINO DE BATTISTI DA MONTAGANA | 18.972,00
|
 | 31-03-2010 | Ambiente | DOTT. D'AMBRA MASSIMILIANO DI PADOVA | 13.440,00
|
 | 31-03-2010 | Affari Generali | AVV. ALBERTO CARTIA DI PADOVA | 1.248,00
|
 | 31-03-2010 | Affari Generali | AVV. BARILLARI GIANNI DI PADOVA | 5.616,00
|
| << precedente successiva >> |
|
| |
|