TARIFFE ASILO NIDO COMUNALE "PAPA GIOVANNI PAOLO II" - ANNO EDUCATIVO 2020-2021

Pubblicata il 04/09/2020

Si comunica che la Giunta comunale nella seduta del 28/08/2020 ha deciso di mantenere invariate le rette relative al servizio di Asilo nido, inalterate dal 2011, nonostante l'aumento dei costi richiesti dall'attuale gestore del nido derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid19.

Le tariffe applicate, con decorrenza 01/09/2020 al 31/07/2021, sono le seguenti:
 
  Fascia di reddito I.S.E.E. Tar. T. parziale Tar. T. pieno Tar. T. prolung
Da € 0 a € 7.748,00 € 147,20 € 160,00 € 160,00
Da € 7.748,01 a € 10.331,00 € 174,80 € 190,00 € 190,00
Da € 10.331,01 a € 12.914,00 € 202,40 € 220,00 € 220,00
Da € 12.914,01 a € 15.497,00 € 239,20 € 260,00 € 260,00
Da € 15.497,01 a € 18.081,00 € 276,00 € 300,00 € 300,00
Da € 18.081,01 a € 20.663,00 € 312,80 € 340,00 € 340,00
Da € 20.663,01 a € 23.246,00 € 349,60 € 380,00 € 380,00
Da € 23.246,01 a € 25.829,00 € 386,40 € 420,00 € 420,00
Da € 25.829,01 a € 28.000,00 € 423,20 € 460,00 € 460,00
10ª Superiore a € 28.000,00 € 460,00 € 500,00 € 500,00


Maggiori informazioni e tabella tariffe nel file PDF allegato


 

Allegati

Nome Dimensione
Allegato TariffeAsiloNidoComunale2020.pdf 2.14 MB


Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto