Descrizione
SETTIMANAÂ DALÂ 15/04/2024 AL 21/04/2024
MATTINO | POMERIGGIO | SERA | |
Lunedì | X | ||
Martedì | X | ||
Mercoledì | |||
Giovedì | |||
Venerdì | X | ||
Sabato | |||
Domenica |
SETTIMANAÂ DALÂ 22/04/2024 AL 28/04/2024
MATTINO | POMERIGGIO | SERA | |
Lunedì | |||
Martedì | X | ||
Mercoledì | X | ||
Giovedì | |||
Venerdì | |||
Sabato | X | ||
Domenica |
SETTIMANAÂ DALÂ 29/04/2024 AL 05/05/2024
MATTINO | POMERIGGIO | SERA | |
Lunedì | X | ||
Martedì | X | ||
Mercoledì | |||
Giovedì | |||
Venerdì | X | ||
Sabato | |||
Domenica |
SETTIMANAÂ DAL 06/05/2024 AL 12/05/2024
MATTINO | POMERIGGIO | SERA | |
Lunedì | X | ||
Martedì | |||
Mercoledì | X | ||
Giovedì | |||
Venerdì | |||
Sabato | X | ||
Domenica |
SETTIMANA DAL 13/05/2024 AL 19/05/2024
MATTINO | POMERIGGIO | SERA | |
Lunedì | |||
Martedì | X | ||
Mercoledì | |||
Giovedì | X | ||
Venerdì | X | ||
Sabato | |||
Domenica |
SETTIMANA DAL 20/05/2024 AL 26/05/2024
MATTINO | POMERIGGIO | SERA | |
Lunedì | X | ||
Martedì | X | ||
Mercoledì | |||
Giovedì | |||
Venerdì | |||
Sabato | X | ||
Domenica |
SETTIMANAÂ DAL 27/05/2024 AL 31/05/2024
MATTINO | POMERIGGIO | SERA | |
Lunedì | |||
Martedì | X | ||
Mercoledì | |||
Giovedì | X | ||
Venerdì | |||
Sabato | |||
Domenica |
Informativa in materia di protezione dei dati personali resa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) - Ditta Megasp Srl (gestore del software contravvenzionale) Â